신나는 변화 푸른 서초

키워드로 찾기

소재지, 건명, 중개업소명 등의 키워드로 정보를 검색해보세요.

TIP
  • 서울시 주택정책실에서 제공하는 자료로 매월 구청에서 자료를 수집(전월말 기준 자료는 당월 20일까지 수합)한 정보입니다.
  • 민간 미분양 주택자료 다운로드민간 미분양 주택자료 다운로드
  • 문의(주택정책실 주택정책지원센터) 02-2133-7126
민간 미분양 주택
업체별 현황 다운로드
서울시 민간 미분양 주택 현황 (총괄) [2024.7.31 기준]
서울시 민간 미분양 주택 현황(총괄)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('24.7월 31일) 민간 미분양 주택('24.6월 30일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -6 953 344 436 151 22 959 344 439 154 22
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 -2 1 1 0 0 0 3 1 2 0 0
용산구 0 4 4 0 0 0 4 4 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 35 0 34 1 0 35 0 34 1 0
동대문구 0 170 12 77 61 20 170 12 77 61 20
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -3 86 25 0 61 0 89 25 1 63 0
도봉구 0 58 0 56 0 2 58 0 56 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 -1 60 38 22 0 0 61 38 23 0 0
양천구 0 33 12 21 0 0 33 12 21 0 0
강서구 0 146 11 134 1 0 146 11 134 1 0
구로구 0 38 17 4 17 0 38 17 4 17 0
금천구 -1 17 0 7 10 0 18 0 7 11 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 1 305 224 81 0 0 304 224 80 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황(총괄)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('24.7월 31일) 민간 미분양 주택('24.6월 30일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -6 953 344 436 151 22 959 344 439 154 22
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 -2 1 1 0 0 0 3 1 2 0 0
용산구 0 4 4 0 0 0 4 4 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 35 0 34 1 0 35 0 34 1 0
동대문구 0 170 12 77 61 20 170 12 77 61 20
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -3 86 25 0 61 0 89 25 1 63 0
도봉구 0 58 0 56 0 2 58 0 56 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 -1 60 38 22 0 0 61 38 23 0 0
양천구 0 33 12 21 0 0 33 12 21 0 0
강서구 0 146 11 134 1 0 146 11 134 1 0
구로구 0 38 17 4 17 0 38 17 4 17 0
금천구 -1 17 0 7 10 0 18 0 7 11 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 1 305 224 81 0 0 304 224 80 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황 (준공후) [2024.7.31 기준]
서울시 민간 미분양 주택 현황(준공후)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('24.7월 31일) 민간 미분양 주택('24.6월 30일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -4 522 234 262 26 0 526 234 263 29 0
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 -2 1 1 0 0 0 3 1 2 0 0
용산구 0 4 4 0 0 0 4 4 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 35 0 34 1 0 35 0 34 1 0
동대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -2 39 25 0 14 0 41 25 0 16 0
도봉구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양천구 0 33 12 21 0 0 33 12 21 0 0
강서구 0 146 11 134 1 0 146 11 134 1 0
구로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금천구 -1 17 0 7 10 0 18 0 7 11 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 1 247 181 66 0 0 246 181 65 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황(준공후)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('24.7월 31일) 민간 미분양 주택('24.6월 30일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -4 522 234 262 26 0 526 234 263 29 0
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 -2 1 1 0 0 0 3 1 2 0 0
용산구 0 4 4 0 0 0 4 4 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 35 0 34 1 0 35 0 34 1 0
동대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -2 39 25 0 14 0 41 25 0 16 0
도봉구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양천구 0 33 12 21 0 0 33 12 21 0 0
강서구 0 146 11 134 1 0 146 11 134 1 0
구로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금천구 -1 17 0 7 10 0 18 0 7 11 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 1 247 181 66 0 0 246 181 65 0 0